Câmara de temperatura programável GDW-48L-B

Cubagem | 48L |
Tamanho da caixa interna (LxAxP) | 400x400x300 (milímetro) |
Tamanho da caixa (LxAxP) | 600x800x1100 (milímetro) |
Peso | 200kg |
Condições de temperatura | Refere-se à temperatura ambiente refrigerada a ar de + 5 °C ~ + 25 °C, umidade relativa≤85%. Sem carga (quando não há amostra na caixa de teste) |
Faixa de temperatura | -40 °C ~ + 150 °C |
Partida de temperatura | ≤2°C |
Taxa de congelamento | 1 °C / min, todo o processo médio não linear, sem carga |
Ultrapassagem de temperatura | ≤2°C |
Carga | 50kg |
Carga de calor | 100W |
Ruído | ≤ 70dB |
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) Método de teste de baixa temperatura.
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) Método de teste de alta temperatura.
GJB150.3-1986 Teste de alta temperatura.
CJB150.4-1986 Teste de baixa temperatura.